Tabela de Jogos – Classificação Geral
06 de Novembro de 2019 – Quarta-feira
Horário | Equipe A | Equipe B | |||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Intergole | 9 | x | 4 | Amigos do Futsal |
19h50 | Costeng | 3 | x | 6 | São Lourenço |
20h40 | Cabeceira | 6 | x | 5 | Renascer |
11 de Novembro de 2019 – Segunda-feira
Horário | Equipe A | Equipe B | |||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Amigos do Futsal | 3 | x | 10 | Cabeceira |
19h50 | São Lourenço | 7 | x | 5 | Renascer |
20h40 | Intergole | 3 | x | 2 | Costeng |
13 de Novembro de 2019 – Quarta-feira
Horário | Equipe A | Equipe B | |||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Costeng | 4 | x | 6 | Renascer |
19h50 | Cabeceira | 2 | x | 3 | Intergole |
20h40 | Amigos do Futsal | 2 | x | 4 | São Lourenço |
18 de Novembro de 2019 – Segunda-feira
Horário | Equipe A | Equipe B | |||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | São Lourenço | 2 | x | 3 | Intergole |
19h50 | Renascer | 10 | x | 0 | Amigos do Futsal |
20h40 | Costeng | 1 | x | 8 | Cabeceira |
20 de Novembro de 2019 – Quarta-feira
Horário | Equipe A | Equipe B | |||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Amigos do Futsal | 4 | x | 1 | Costeng |
19h50 | Cabeceira | 6 | x | 4 | São Lourenço |
20h40 | Intergole | 3 | x | 2 | Renascer |
Semifinal27 de Novembro de 2019 – Quarta-feira
Horário | Equipe A | Equipe B | |||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Cabeceira | 5 (4) | x | (3) 5 | São Lourenço |
20h00 | Intergole | 4 | x | 2 | Renascer |
Final30 de Novembro de 2019 – Sábado
Horário | |||||
---|---|---|---|---|---|
19h00 | Cabeceira | 4 | x | 2 | Intergole |
Tabela de Classificação Geral
P | Equipe | PTS | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Intergole | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
2º | Cabeceira | 12 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 |
3º | São Lourenço | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 |
4º | Renascer | 6 | 2 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 |
5º | Amigos do Futsal | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 |
6º | Costeng | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 |
Realização e Apoio: Secretaria Municipal de Esportes e Prefeitura Municipal de Nova Módica.